包裝方式:編織袋;25Kg/袋
注意事項:該產(chǎn)品必需始終保持干燥
保質期:6個月
自流澆注料理化指標
產(chǎn)品名稱 | 剛玉質自流料 | 剛玉莫來石質自流料 | 剛玉莫來石質自流料 | |
牌號 | LM-ZA170 | LM- ZA M165 | LM-D160 | |
最高使用溫度(℃) | 1700 | 1650 | 1600 | |
體積密度 (g/cm3) 110℃×24h | 2.9 | 2.75 | 2.7 | |
化學成份 (%) | Al2O3 | ≥90 | ≥82 | ≥78 |
抗折強度(MPa) | 110℃×24h | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
1100℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |
1500℃×3h | ≥14 | ≥12 | ≥12 | |
耐壓強度(MPa) | 110℃×24h | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
1100℃×3h | ≥45 | ≥40 | ≥35 | |
1500℃×3h | ≥80 | ≥70 | ≥65 | |
燒后線變化率 (%) | 1350℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
施工參考用水量(%) | 6~7 | 6~7 |
6~7 |